티스토리 뷰
목차
반응형
포항에서 출발하는 여객선이 다양합니다. 이번 소개해 드릴 여객선은 저속 운행 울릉크루즈입니다. 배편 예약방법과 배편 시간표에 대해 알아볼게요. 쾌속 여객선도 있으니 비교해 보세요.
1. 울릉 크루즈 기본정보
포항 영일만신항에서 울릉 사동항으로 왕복 운항하는 19,988톤급의 카페리선으로 항해속력으로 포항에서 울릉까지 약 6시간 30분가량 소요됩니다.
- 저속 크루즈
- 소요시간 : 6시간 30분
2. 울릉도 배편 운항시간표
울릉도 배편 운항 시간표를 보면 하루에 한 편의 출항을 보실 수 있습니다.
- 울릉도 출항 : 오후 12:30
- 포항 출항 : 오후 11:50
3. 울릉도 배편 기본 운임표 (편도)
- 객실 구매는 평일만 가능하며, 주말 매진 시에는 불가합니다.
- 유아는 만 12개월 미만 무임이며, 좌석 요구 시에는 요금을 납부하여야 합니다.
- 상기 금액은 터미널이용료 포함금액으로 대인 1,500원, 소인 750원입니다.
- 기간에 따라 할증 항차가 되는 경우가 있어 기본 운임료보다 오를 수 있습니다. 공지사항으로 할증요금 확인필요합니다.
객실 | 일반 | 중·고생, 군인 10% |
경로, 장애경증 (20%) |
장애중증(50%) | 소아 (50%) |
상이국가유공자 | 단체 | 객실판매 | ||
1~5급 | 6~7급 | 일반 10% |
중고 20% |
|||||||
로얄스위트룸 | 860,000 | 860,000 | 857,000 | |||||||
2인실 Sea | 431,000 | 431,000 | 428,000 | |||||||
4인실 Deluxe | 153,500 | 153,500 | 610,000 | |||||||
4인실 Sea | 119,500 | 119,500 | 471,000 | |||||||
4인실 In | 108,500 | 97,800 | 87,100 | 55,000 | 54,250 | 27,000 | 71,950 | 97,800 | 87,100 | 428,000 |
6인실 Sea | 87,500 | 78,900 | 70,300 | 44,500 | 43,750 | 6,000 | 50,950 | 78,900 | 70,300 | 463,000 |
6인실 In | 81,500 | 73,500 | 65,500 | 41,500 | 40,750 | 무임 | 44,950 | 73,500 | 65,500 | 434,000 |
다인실(8) | 71,500 | 64,500 | 57,500 | 36,500 | 35,750 | 39,950 | 64,500 | 57,500 | - | |
다인실(10) | ||||||||||
비 고 | 학생증 /군후불권 |
만 65세 /복지카드 |
동반자 | 만12개월 이상 만12세 미만 |
보훈등록증 (유공자증) 필수지참 |
20인 이상 적용 | 1인당 터미널 이용료 추가 |
4. 차량 화물 요금표
구분 | 운송수단 | 차량운임 | ||
공차시 | 화물적재 시 | |||
세단, 해치백, 왜건 | 경차 | 일반 카페리 여객선 | 129,400 | |
소형 | 145,800 | |||
준중형 | 155,400 | |||
중형 | 178,000 | |||
준대형 | 193,900 | |||
대형 | 209,700 | |||
SUV | 경차 | 157,700 | ||
소형 | 189,900 | |||
준중형 | 190,500 | |||
중형 | 191,400 | |||
준대형 | 208,300 | |||
대형 | 226,800 | |||
RV | 경차 | 172,900 | ||
소형 | 194,900 | |||
준중형 | 207,700 | |||
중형 | 237,900 | |||
준대형 | 259,000 | |||
대형 | 280,300 |
반응형