티스토리 뷰
목차
반응형
2024년도 아이 돌봄 서비스 비용 및 지원가구 소득기준입니다. 여성가족부에서 고시한 금액으로 단위는 시간당 비용을 말합니다.
1. 일반가족
일반가족대상으로 아이 돌봄 서비스 비용과 소득기준에 따른 내용입니다. 내용 확인하시고 아이 돌봄 서비스 신청을 통해 지원받으세요.
- A형 2017.01.01 이후출생아동
- B형 2016.12.31 이전출생아동
1) 영아종일제서비스
소득유형 | 소득기준 | 서비스비용 | 정부지원 | 본인부담 |
가형 | 75%이하 | 11,630 | 9,886 | 1,744 |
나형 | 75%초과120%이하 | 11,630 | 6,978 | 4,652 |
다형 | 120%초과150%이하 | 11,630 | 2,326 | 9,304 |
라형 | 150%초과 | 11,630 | 0 | 11,630 |
2) 시간제서비스(기본형)
소득유형 | 소득기준 | 서비스비용 | A형 | B형 | ||
정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | |||
가형 | 75%이하 | 11,630 | 9,886 | 1,744 | 8,723 | 2,907 |
나형 | 75%초과120%이하 | 11,630 | 6,978 | 4,652 | 3,489 | 8,141 |
다형 | 120%초과150%이하 | 11,630 | 2,326 | 9,304 | 1,745 | 9,885 |
라형 | 150%초과 | 11,630 | - | 11,630 | - | 11,630 |
3) 종합형 시간제서비스
소득유형 | 소득기준 | 서비스비용 | A형 | B형 | ||
정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | |||
가형 | 75%이하 | 15,110 | 9,886 | 5,224 | 8,723 | 6,387 |
나형 | 75%초과120%이하 | 15,110 | 6,978 | 8,132 | 3,489 | 11,621 |
다형 | 120%초과150%이하 | 15,110 | 2,326 | 12,784 | 1,745 | 13,365 |
라형 | 150%초과 | 15,110 | - | 15,110 | - | 15,110 |
4) 질병감염아동서비스
소득유형 | 소득기준 | 서비스비용 | A형 | B형 | ||
정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | |||
가형 | 75%이하 | 13,950 | 11,858 | 2,092 | 10,463 | 3,487 |
나형 | 75%초과120%이하 | 13,950 | 8,370 | 5,580 | 6,975 | 6,975 |
다형 | 120%초과150%이하 | 13,950 | 6,975 | 6,975 | 6,975 | 6,975 |
라형 | 150%초과 | 13,950 | 6,975 | 6,975 | 6,975 | 6,975 |
2. 한부모가정, 장애부모가정, 장애아동가정, 청소년 부모자
한부모가정에는 조손가족도 포함됩니다. 조손가족은 조부모와 손자로 이루어진 가족을 말합니다. 가족유형에 따라 서비스비용의 정부지원 본인부담금액이 있습니다. 내용 확인하시고 바로 신청할 수 있도록 링크로 안내할게요.
- A형 2017.01.01 이후출생아동
- B형 2016.12.31 이전출생아동
1) 영아종일제서비스
소득유형 | 소득기준 | 서비스비용 | 정부지원 | 본인부담 |
가형 | 75%이하 | 11,630 | 10,467 | 1,163 |
나형 | 75%초과120%이하 | 11,630 | 6,978 | 4,652 |
다형 | 120%초과150%이하 | 11,630 | 2,326 | 9,304 |
라형 | 150%초과 | 11,630 | - | 11,630 |
2) 시간제서비스(기본형)
- A형 2017.01.01 이후출생아동
- B형 2016.12.31 이전출생아동
소득유형 | 소득기준 | 서비스비용 | A형 | B형 | ||
정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | |||
가형 | 75%이하 | 11,630 | 10,467 | 1,163 | 9,304 | 2,326 |
나형 | 75%초과120%이하 | 11,630 | 6,978 | 4,652 | 3,489 | 8,141 |
다형 | 120%초과150%이하 | 11,630 | 2,326 | 9,304 | 1,745 | 9,885 |
라형 | 150%초과 | 11,630 | - | 11,630 | - | 11,630 |
3) 종합형 시간제서비스
소득유형 | 소득기준 | 서비스비용 | A형 | B형 | ||
정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | |||
가형 | 75%이하 | 15,110 | 10,467 | 4,643 | 9,304 | 5,806 |
나형 | 75%초과120%이하 | 15,110 | 6,978 | 8,132 | 3,489 | 11,621 |
다형 | 120%초과150%이하 | 15,110 | 2,326 | 12,784 | 1,745 | 13,365 |
라형 | 150%초과 | 15,110 | - | 15,110 | - | 15,110 |
4) 질병감염아동서비스
소득유형 | 소득기준 | 서비스비용 | A형 | B형 | ||
정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | |||
가형 | 75%이하 | 13,950 | 12,555 | 1,395 | 11,160 | 2,790 |
나형 | 75%초과120%이하 | 13,950 | 8,370 | 5,580 | 6,975 | 6,975 |
다형 | 120%초과150%이하 | 13,950 | 6,975 | 6,975 | 6,975 | 6,975 |
라형 | 150%초과 | 13,950 | 6,975 | 6,975 | 6,975 | 6,975 |
3. 함께 보면 좋은 글
반응형