티스토리 뷰
목차

대형폐기물 배출하려면 비용 드시는 거 아시죠? 구매할 때도 비용, 버릴 때도 비용 너무나 부담스러운 쓰레기 처리 비용입니다. 세종시 대형폐기물 배출수수료에 대해 정리했습니다. 대형 폐기물 배출하시기 전에 무상수거를 먼저 진행하세요. 2,000원에서 20,000원까지 절약할 수 있습니다.
1. 대형폐기물 수수료
| 번호 | 그룹 | 폐기물명 | 규격 | 수수료 |
| 1 | 생활용품 | 가방류 | 전체 | 2,000 |
| 2 | 주방용품 | 가스오븐레인지·전자레인지 | 높이1m미만 | 2,000 |
| 3 | 주방용품 | 가스오븐레인지·전자레인지 | 높이1m이상 | 4,000 |
| 4 | 가전제품 | 가습기 | 소형(1m 미만) | 1,000 |
| 5 | 가전제품 | 가습기 | 대형(1m 이상) | 2,000 |
| 6 | 기타 | 간판 | ㎡당 | 2,000 |
| 7 | 기타 | 개집 | 모든 규격 | 3,000 |
| 8 | 가구류 | 거실장·문갑 | 1쪽당 | 4,000 |
| 9 | 생활용품 | 거울 | 모든규격 | 2,000 |
| 10 | 생활용품 | 건조대 | 모든규격 | 2,000 |
| 11 | 생활용품 | 고무통 | 90×100㎝미만 | 2,000 |
| 12 | 생활용품 | 고무통 | 90×100㎝이상 | 4,000 |
| 13 | 가전제품 | 공기청정기 | 소형(1m 미만) | 1,000 |
| 14 | 가전제품 | 공기청정기 | 대형(1m 이상) | 2,000 |
| 15 | 생활용품 | 금고 | 모든규격 | 6,000 |
| 16 | 기타 | 기타(생활폐기물 등) | 20㎏(ℓ) 마대 | 2,000 |
| 17 | 기타 | 나무류 | 20ℓ 1묶음 | 2,000 |
| 18 | 기타 | 나무류 | 합판류(소| 1m미만) | 2,000 |
| 19 | 기타 | 나무류 | 50ℓ 1묶음 | 3,000 |
| 20 | 기타 | 나무류 | 합판류(대| 1m이상) | 3,000 |
| 21 | 기타 | 나무류 | 지게차 팔레트 | 4,000 |
| 22 | 기타 | 나무류 | 경량 칸막이 | 4,000 |
| 23 | 기타 | 나무류 | 100ℓ1묶음 | 5,000 |
| 24 | 기타 | 나무류 | 공사용 판넬 | 5,000 |
| 25 | 가전제품 | 냉장고 | 대형(업소형) | 15,000 |
| 26 | 가전제품 | 냉장고 | 300ℓ미만 | 4,000 |
| 27 | 가전제품 | 냉장고 | 300ℓ이상 | 6,000 |
| 28 | 가전제품 | 냉장고 | 소형(업소형) | 6,000 |
| 29 | 가전제품 | 냉장고 | 500ℓ이상 | 8,000 |
| 30 | 기타 | 당구대 | 나무틀 | 20,000 |
| 31 | 가구류 | 돌침대 | 모든규격 | 15,000 |
| 32 | 생활용품 | 돗자리 | 모든규격 | 2,000 |
| 33 | 기타 | 드럼통 | 모든규격 | 5,000 |
| 34 | 기타 | 뜀틀 | 모든규격 | 4,000 |
| 35 | 기타 | 런닝머신 | 모든 규격 | 10,000 |
| 36 | 기타 | 런닝머신 | 모든규격 | 4,000 |
| 37 | 가구류 | 매트리스 | 1인용 매트 | 4,000 |
| 38 | 가구류 | 매트리스 | 3단쇼파겸용 | 4,000 |
| 39 | 가구류 | 매트리스 | 1인용 매트 | 4,000 |
| 40 | 가구류 | 매트리스 | 3단 쇼파겸용 | 4,000 |
| 41 | 가구류 | 매트리스 | 2인용 매트 | 6,000 |
| 42 | 가구류 | 매트리스 | 2인용 매트 | 6,000 |
| 43 | 기타 | 문짝 | 소형(2㎡미만) | 3,000 |
| 44 | 기타 | 문짝 | 대형(2㎡이상) | 6,000 |
| 45 | 기타 | 미끄럼틀 | 유아용(나무) | 5,000 |
| 46 | 주방용품 | 믹서기 | 소형(1m 미만) | 1,000 |
| 47 | 주방용품 | 믹서기 | 대형(1m 이상) | 2,000 |
| 48 | 주방용품 | 밥상 | 소형(5인미만) | 2,000 |
| 49 | 주방용품 | 밥상 | 대형(5인이상) | 3,000 |
| 50 | 기타 | 방충망 | 모든규격 | 2,000 |
| 51 | 기타 | 베개 | 모든 규격 | 1,000 |
| 52 | 생활용품 | 벽시계 | 모든규격 | 2,000 |
| 53 | 생활용품 | 변기통 | 모든규격 | 3,000 |
| 54 | 가전제품 | 변압기 | 소형(1m 미만) | 1,000 |
| 55 | 가전제품 | 변압기 | 대형(1m 이상) | 2,000 |
| 56 | 생활용품 | 병풍 | 모든규격 | 3,000 |
| 57 | 냉난방기 | 보일러 | 모든규격 | 5,000 |
| 58 | 기타 | 보행기 | 모든규격 | 2,000 |
| 59 | 생활용품 | 블라인드 | 모든규격 | 3,000 |
| 60 | 가전제품 | 비디오 | 소형(1m 미만) | 1,000 |
| 61 | 가전제품 | 비디오 | 대형(1m 이상) | 2,000 |
| 62 | 가구류 | 비키니옷장 | 모든규격 | 5,000 |
| 63 | 가구류 | 서랍장 | 5단 미만 | 3,000 |
| 64 | 가구류 | 서랍장 | 5단 이상 | 5,000 |
| 65 | 냉난방기 | 석유난로 | 모든규격 | 4,000 |
| 66 | 냉난방기 | 선풍기 | 소형 (일반) | 2,000 |
| 67 | 냉난방기 | 선풍기 | 대형 (스탠드) | 3,000 |
| 68 | 생활용품 | 세면대 | 모든규격 | 3,000 |
| 69 | 가전제품 | 세탁기 | 모든규격 | 4,000 |
| 70 | 가구류 | 소파 | 1인용(개당) | 3,000 |
| 71 | 가구류 | 소파 | 1인용(개당) | 3,000 |
| 72 | 가구류 | 소파 | 2인용이상(개당) | 4,000 |
| 73 | 가구류 | 소파 | 2인용이상(개당) | 4,000 |
| 74 | 가구류 | 소파 | 소형(4인용) | 5,000 |
| 75 | 가구류 | 소파 | 소형(4인용) | 5,000 |
| 76 | 가구류 | 소파 | 대형(6인용) | 8,000 |
| 77 | 가구류 | 소파 | 대형(6인용) | 8,000 |
| 78 | 기타 | 소화기(약제기준) | 3.3㎏이하 | 3,000 |
| 79 | 기타 | 소화기(약제기준) | 3.3㎏초과 | 5,000 |
| 80 | 생활용품 | 수족관 | 1m 미만 | 3,000 |
| 81 | 생활용품 | 수족관 | 1m 이상 | 7,000 |
| 82 | 생활용품 | 스탠드 | 소형(1m 미만) | 1,000 |
| 83 | 생활용품 | 스탠드 | 대형(1m 이상) | 2,000 |
| 84 | 기타 | 스텝퍼 | 모든 규격 | 4,000 |
| 85 | 가전제품 | 스피커 | 소형(1m미만) | 2,000 |
| 86 | 가전제품 | 스피커 | 대형(1m이상) | 5,000 |
| 87 | 주방용품 | 식기건조기 | 6-7인용이하 | 3,000 |
| 88 | 주방용품 | 식기세척기 | 모든규격 | 5,000 |
| 89 | 주방용품 | 식탁 | 5인용 이하 | 4,000 |
| 90 | 주방용품 | 식탁 | 6인용 이상 | 5,000 |
| 91 | 가구류 | 신발장 | 높이1m미만 | 2,000 |
| 92 | 가구류 | 신발장 | 높이1m이상 | 3,000 |
| 93 | 기타 | 싯업보드 | 모든 규격 | 4,000 |
| 94 | 주방용품 | 씽크대 | 가스레인지대(개당) | 2,000 |
| 95 | 주방용품 | 씽크대 | 개수대(개당) | 3,000 |
| 96 | 주방용품 | 씽크대 | 찬장(개당) | 3,000 |
| 97 | 가구류 | 아기용 침대 | 모든규격 | 8,000 |
| 98 | 생활용품 | 아이스박스 | 모든규격 | 2,000 |
| 99 | 가구류 | 안마의자 | 모든 규격 | 10,000 |
| 100 | 생활용품 | 액자 | 모든규격 | 2,000 |
| 101 | 가전제품 | 앰프 | 모든규격 | 4,000 |
| 102 | 냉난방기 | 에어컨디셔너 | 66㎡ 미만 | 3,000 |
| 103 | 냉난방기 | 에어컨디셔너 | 66㎡ 이상 | 5,000 |
| 104 | 냉난방기 | 에어컨디셔너 | 264㎡ 이상 | 8,000 |
| 105 | 가전제품 | 오디오 | 소형 | 3,000 |
| 106 | 가전제품 | 오디오 | 대형 | 5,000 |
| 107 | 가구류 | 오디오케이스 | 모든규격 | 2,000 |
| 108 | 가전제품 | 오락기 | 29인치 이상 | 10,000 |
| 109 | 가전제품 | 오락기 | 25인치 미만 | 4,000 |
| 110 | 가전제품 | 오락기 | 25인치 이상 | 5,000 |
| 111 | 학습사무기기 | 오르간 | 모든규격 | 4,000 |
| 112 | 냉난방기 | 온풍기 | 대형(264㎡이상) | 10,000 |
| 113 | 냉난방기 | 온풍기 | 소형(264㎡미만) | 5,000 |
| 114 | 가구류 | 옷걸이대 | 모든규격 | 2,000 |
| 115 | 생활용품 | 욕조 | 모든규격 | 4,000 |
| 116 | 생활용품 | 우산 | 모든규격 | 2,000 |
| 117 | 기타 | 유리판 | 모든규격 | 2,000 |
| 118 | 기타 | 유모차 | 모든규격 | 2,000 |
| 119 | 가구류 | 의자 | 일반의자 | 2,000 |
| 120 | 가구류 | 의자 | 바퀴달린의자 | 3,000 |
| 121 | 생활용품 | 이불 | 소(여름용) | 2,000 |
| 122 | 생활용품 | 이불 | 대(겨울용) | 4,000 |
| 123 | 생활용품 | 자석요 | 모든규격 | 4,000 |
| 124 | 생활용품 | 자전거 | 어린이용 | 2,000 |
| 125 | 생활용품 | 자전거 | 성인용 | 3,000 |
| 126 | 가전제품 | 자판기 | 소형(1m미만) | 10,000 |
| 127 | 가전제품 | 자판기 | 대형(1m이상) | 20,000 |
| 128 | 가구류 | 장롱 | 90㎝장1쪽 | 10,000 |
| 129 | 가구류 | 장롱 | 120㎝장1쪽 | 15,000 |
| 130 | 가구류 | 장식장(책장)·차단스 | 90×180㎝미만 | 5,000 |
| 131 | 가구류 | 장식장(책장)·차단스 | 90×180㎝이상 | 7,000 |
| 132 | 생활용품 | 장판 | 평당 | 1,000 |
| 133 | 생활용품 | 재봉틀 | 모든규격 | 4,000 |
| 134 | 냉난방기 | 전기난로 | 소형(1m 미만) | 1,000 |
| 135 | 냉난방기 | 전기난로 | 대형(1m 이상) | 2,000 |
| 136 | 주방용품 | 전기밥통 | 소형(1m 미만) | 1,000 |
| 137 | 주방용품 | 전기밥통 | 대형(1m 이상) | 2,000 |
| 138 | 가전제품 | 전기비데 | 모든 규격 | 1,000 |
| 139 | 냉난방기 | 전기장판 | 일반(1인용) | 2,000 |
| 140 | 냉난방기 | 전기장판 | 일반(2인용) | 3,000 |
| 141 | 냉난방기 | 전기장판 | 옥(황토)(1인용) | 3,000 |
| 142 | 냉난방기 | 전기장판 | 옥(황토)(2인용) | 5,000 |
| 143 | 가전제품 | 정수기 | 모든규격 | 4,000 |
| 144 | 가구류 | 제도판 | 모든규격 | 2,000 |
| 145 | 생활용품 | 조명기구 | 소형(1m 미만) | 1,000 |
| 146 | 생활용품 | 조명기구 | 대형(1m 이상) | 2,000 |
| 147 | 가구류 | 진열장 | 약장| 금방 | 10,000 |
| 148 | 주방용품 | 책꽂이 | 일반(2단) | 2,000 |
| 149 | 주방용품 | 책꽂이 | 다용도(3단) | 3,000 |
| 150 | 가구류 | 책상 | 소형(편수) | 4,000 |
| 151 | 가구류 | 책상 | 대형(양수) | 5,000 |
| 152 | 가전제품 | 청소기 | 소형(가정용) | 2,000 |
| 153 | 가전제품 | 청소기 | 대형(업소용) | 3,000 |
| 154 | 학습사무기기 | 칠판 | 모든규격 | 3,000 |
| 155 | 가구류 | 침대 프레임 | 2인용침대 | 10,000 |
| 156 | 가구류 | 침대 프레임 | 1인용침대 | 8,000 |
| 157 | 생활용품 | 카펫 | 평당 | 2,000 |
| 158 | 생활용품 | 칼라박스 | 모든규격 | 2,000 |
| 159 | 학습사무기기 | 캐비닛 | 파일 3단미만 | 2,000 |
| 160 | 학습사무기기 | 캐비닛 | 파일 4단이상 | 3,000 |
| 161 | 학습사무기기 | 캐비닛 | 철재 | 4,000 |
| 162 | 기타 | 캣타워 | 모든 규격 | 3,000 |
| 163 | 학습사무기기 | 컴퓨터주변기기 | 본체 | 2,000 |
| 164 | 학습사무기기 | 컴퓨터주변기기 | 모니터 | 2,000 |
| 165 | 학습사무기기 | 컴퓨터주변기기 | 프린터 | 2,000 |
| 166 | 기타 | 쿠션 | 모든 규격 | 1,000 |
| 167 | 학습사무기기 | 타자기 | 소형(1m 미만) | 1,000 |
| 168 | 학습사무기기 | 타자기 | 대형(1m 이상) | 2,000 |
| 169 | 기타 | 탁구대 | 모든규격 | 7,000 |
| 170 | 가구류 | 탁자 | 모든규격 | 3,000 |
| 171 | 가전제품 | 탈수기 | 소형(1m 미만) | 1,000 |
| 172 | 가전제품 | 탈수기 | 대형(1m 이상) | 2,000 |
| 173 | 생활용품 | 텐트 | 5인 미만 | 2,000 |
| 174 | 생활용품 | 텐트 | 5인 이상 | 3,000 |
| 175 | 가전제품 | 텔레비전 | 42인치 미만 | 3,000 |
| 176 | 가전제품 | 텔레비전 | 42인치 이상 | 5,000 |
| 177 | 기타 | 파라솔 | 모든규격 | 3,000 |
| 178 | 학습사무기기 | 팩스기기 | 소형(1m 미만) | 1,000 |
| 179 | 학습사무기기 | 팩스기기 | 대형(1m 이상) | 2,000 |
| 180 | 냉난방기 | 팬히터 | 소형(1m 미만) | 1,000 |
| 181 | 냉난방기 | 팬히터 | 대형(1m 이상) | 2,000 |
| 182 | 기타 | 평상 | 모든규격 | 5,000 |
| 183 | 학습사무기기 | 피아노 | 어프라이트 | 10,000 |
| 184 | 학습사무기기 | 피아노 | 그랜드 | 15,000 |
| 185 | 주방용품 | 항아리 | 모든규격 | 2,000 |
| 186 | 기타 | 헬스자전거 | 모든 규격 | 7,000 |
| 187 | 가구류 | 화장대 | 폭120㎝미만 | 5,000 |
| 188 | 가구류 | 화장대 | 폭120㎝이상 | 8,000 |
| 189 | 학습사무기기 | 화판 | 모든규격 | 2,000 |
| 190 | 주방용품 | 환풍기 | 소형(1m 미만) | 1,000 |
| 191 | 주방용품 | 환풍기 | 대형(1m 이상) | 2,000 |
| 192 | 기타 | 휠체어 | 모든규격 | 2,000 |
2. 폐가전제품 무상방문 수거
1) 단일수거 가능 품목
| 품목 | 세부품목 |
| 냉장고 | 가정용ㆍ업소용ㆍ냉동고ㆍ김치냉장고ㆍ쇼케이스 등 |
| 세탁기 | 일반세탁기ㆍ드럼세탁기ㆍ탈수기 등 |
| 에어컨 | 실내기ㆍ실외기ㆍ일체형 등 |
| TV | CRTㆍLCDㆍLEDㆍ프로젝션 |
| 태양광 패널 | 태양광패널ㆍ인버터 등 |
| 일반 전자제품 | 전기오븐ㆍ 자동판매기ㆍ 러닝머신ㆍ 식기건조기ㆍ 식기세척기ㆍ 복사기ㆍ 전기정수기ㆍ 냉온수기ㆍ 공기청정기ㆍ 전자레인지ㆍ 제습기 |
2) 다량 배출 가능 품목
| 세부품목 |
| 가습기ㆍ 비디오플레이어ㆍ 스캐너ㆍ 연수기ㆍ 음식물처리기ㆍ 전기밥솥ㆍ 전기온수기 전기히터ㆍ 청소기ㆍ 튀김기ㆍ 감시카메라(CCTV)ㆍ 빔프로젝터ㆍ 식품건조기ㆍ 영상게임기 전기재봉틀ㆍ 전기비데ㆍ 전기주전자ㆍ 제빵기ㆍ 커피메이커ㆍ 헤어드라이어ㆍ 믹서기(주서기) 선풍기ㆍ 약탕기ㆍ 유무선공유기ㆍ 전기다리미ㆍ 전기안마기(안마의자 제외) ㆍ 전기후라이팬 족욕기ㆍ 토스트기ㆍ 모니터ㆍ 노트북ㆍ 내비게이션ㆍ 팩시밀리ㆍ 휴대폰ㆍ 오디오 본체 오디오 스피커ㆍ 오디오 포터블ㆍ 프린터 |

