티스토리 뷰

목차



    반응형

    경찰 계급도 2024년 호봉표
    경찰 계급도 2024년 호봉표

     

    2024년 경찰 공무원 봉급표를 보면 월급 2.5% 인상될 거라고 공식적으로 발표 났습니다. 장기적으로는 안정적이어서 좋다고 하겠지만 초봉은 너무나 적게 시작하는 장단점이 있습니다. 경찰 계급도와 2024년 호봉표 바로가기입니다. 어제보다 더 좋은 소식 있기를 기도합니다.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1. 경찰 계급도

    1) 순경, 경장, 경사

    (출처=경찰청 홈페이지) 경찰 계급과 역할
    (출처=경찰청 홈페이지) 경찰 계급과 역할

     

    일선 지구대와 경찰서, 기동대 등에서 치안실무자로서 활동합니다. 국민과 가장 밀접한 업무를 수행하고 있습니다. 경찰의 기본 뿌리라고 말합니다.

     

    순경, 경장, 경사 계급장은 하단부 태극장 위에 2개의 무궁화 잎으로 싸여 있으며 무궁화 봉오리의 수로 구분하고 있습니다. 하단부의 태극장은 만물의 근원으로 대한민국의 국민을 상징합니다. 

     

    국민의 생명과 재산을 보호하는 경찰의 기본임무를 성실히 수행하여야 합니다. 끊임없는 노력을 통해 무궁화 꽃으로 활짝 피어날 수 있는 희망과 가능성을 지닌 경찰관을 의미합니다.

     

    2) 경위, 경감, 경정, 총경

    (출처=경찰청 홈페이지) 경찰 계급과 역할
    (출처=경찰청 홈페이지) 경찰 계급과 역할

    경위는 지구대 순찰  팀장 파출소장이며 경찰서 계장급, 경찰청 시도청 실무자입니다. 경감은 지구대장, 경찰서 주요 계장 및 팀장으로 생활안전, 강력, 정보 2등)입니다. 경찰청 시도청 반장급입니다. 경정은 경찰서 과장이며 시도청 계장급입니다. 총경은 경찰서장, 경찰청 시도청 과장급의 근무를 합니다.

     

    경위, 경감, 경정, 총경의 계급장은 중앙에 태극장을 배치한 무궁화의 수로 구분하고 있습니다.

     

    중앙의 태극장의 의미는 무궁화의 조직 내에서 가장 중추적인 위치에 있는 중견경찰 간부를 의미합니다. 경찰조직의 중간 위치에 국가를 수호하고 국민에게 봉사하는 경찰 임무를 가장 능독적이며 활동적으로 수행합니다. 경찰 조직의 중심적인 역할을 하고 있는 경찰을 의미합니다.

     

    3) 경무관, 치안감, 치안정감, 치안총감

     

     

    (출처=경찰청 홈페이지) 경찰 계급과 역할
    (출처=경찰청 홈페이지) 경찰 계급과 역할

    경무관은 시도청차장, 서울. 부산. 경기. 인천 등 시도청부장, 경찰청 심의관, 경찰수사연수원장 급입니다. 치안감은 시도경찰청장, 경찰교육원장, 중앙경찰학교장, 경찰청국장 급입니다.

     

    치안정감은 경찰청 차장, 서울. 부산. 경기. 인천시도 경찰청장, 경찰대학장급입니다. 치안총감은 경찰의 총소인 경찰청장입니다. 

     

    중앙에 태극장을 배치한 무궁화의 둘레에 같은 무궁화 5개를 5각으로 연결한 태극 무궁화 수로 구분합니다.

     

    다석가지의 경찰이 지향하는 가치 개념을 의미하며 이를 바탕으로 위로는 국가와 국민을 받들고, 아래로는 경찰 조직을 이끌어 나가는 경찰의 중심 수뇌부를 의미합니다.

     

    2. 2024년 경찰 공무원 호봉표

    출처는 인사혁신처에 등록되어 있는 별표 10으로 경찰공무원 및 의무 경찰 등의 봉급표입니다. 월지급액으로 단위는 원으로 되어 있습니다. 제5조 및 별표 1 관련자료입니다. 해당하는 계급에 따라 호봉이 정해지니 확인해 보세요.

     

    경찰대학생

    1학년 2학년 3학년 4학년
    1,012,500 1,125,000 1,250,000 1,375,000

     

    • 경찰간부 후보생은 임용예정 계급의 1호봉에 해당하는 봉급의 80%에 상당하는 금액
    • 의무경찰 특경은 지원에 의하지 않습니다. 임용된 하사 봉급 상당액과 수경은 병장 봉급 상당액, 상경은 상등병 봉급상당액, 일경은 일등병 봉급상당액, 이경은 이등병 봉급 상당

     

     

     

     

     


    치안정감 치안감 경무관 총경 경정 경감 경위 경사 경장 순경
    1 4,601,200 4,280,800 3,909,500 3,394,800 2,932,400 2,531,400 2,261,900 2,187,700 1,960,500 1,877,000
    2 4,754,300 4,426,700 4,040,700 3,518,900 3,042,100 2,640,300 2,368,500 2,259,400 2,023,600 1,914,800
    3 4,911,300 4,574,500 4,175,900 3,645,100 3,156,200 2,751,300 2,476,400 2,345,300 2,095,100 1,962,500
    4 5,071,800 4,723,700 4,312,000 3,774,200 3,274,600 2,865,600 2,587,300 2,436,800 2,175,600 2,020,700
    5 5,236,200 4,875,000 4,450,400 3,905,100 3,396,200 2,981,700 2,701,100 2,542,600 2,266,100 2,090,300
    6 5,402,600 5,026,500 4,590,100 4,037,300 3,520,200 3,100,700 2,815,800 2,650,900 2,365,900 2,172,300
    7 5,571,500 5,180,000 4,731,500 4,170,600 3,646,100 3,222,200 2,931,700 2,759,800 2,466,000 2,263,100
    8 5,741,700 5,333,300 4,873,200 4,304,600 3,773,600 3,344,800 3,047,700 2,869,600 2,562,400 2,350,400
    9 5,914,500 5,487,600 5,016,100 4,439,100 3,901,500 3,468,500 3,164,300 2,973,900 2,654,200 2,434,300
    10 6,088,200 5,641,800 5,158,900 4,573,400 4,030,300 3,584,100 3,274,500 3,073,600 2,741,200 2,514,800
    11 6,261,500 5,796,800 5,302,000 4,708,900 4,150,700 3,693,600 3,377,700 3,167,600 2,825,300 2,591,700
    12 6,440,700 5,957,100 5,450,300 4,836,400 4,266,800 3,800,200 3,479,600 3,259,900 2,907,500 2,667,900
    13 6,620,900 6,118,300 5,588,100 4,955,600 4,377,000 3,900,800 3,576,200 3,347,500 2,986,500 2,741,200
    14 6,801,600 6,264,300 5,716,100 5,066,900 4,479,700 3,997,000 3,666,900 3,431,300 3,062,000 2,812,300
    15 6,959,400 6,398,900 5,834,000 5,171,700 4,576,800 4,087,100 3,754,700 3,511,300 3,134,600 2,880,300
    16 7,099,700 6,522,200 5,943,900 5,270,600 4,668,100 4,173,800 3,836,700 3,587,000 3,204,700 2,946,000
    17 7,224,000 6,635,700 6,046,100 5,362,400 4,754,000 4,254,400 3,915,100 3,659,700 3,270,000 3,010,300
    18 7,334,700 6,739,500 6,141,100 5,448,100 4,835,100 4,331,900 3,989,200 3,729,200 3,333,400 3,070,200
    19 7,433,800 6,835,400 6,228,900 5,528,200 4,911,500 4,404,500 4,059,700 3,794,700 3,394,300 3,129,000
    20 7,522,700 6,922,800 6,311,200 5,603,000 4,983,200 4,473,300 4,126,700 3,857,000 3,452,300 3,185,000
    21 7,604,600 7,002,800 6,387,400 5,672,900 5,050,500 4,538,200 4,190,400 3,916,500 3,507,700 3,237,800
    22 7,677,500 7,076,200 6,457,900 5,738,500 5,113,800 4,600,800 4,250,500 3,972,600 3,560,900 3,288,700
    23 7,739,200 7,143,300 6,523,000 5,800,100 5,173,600 4,658,300 4,307,500 4,027,000 3,611,500 3,337,200
    24   7,198,200 6,583,900 5,858,200 5,229,400 4,713,900 4,362,100 4,078,500 3,660,400 3,383,700
    25   7,250,600 6,633,700 5,911,200 5,282,200 4,766,300 4,414,200 4,127,300 3,706,800 3,427,800
    26     6,681,400 5,956,200 5,331,900 4,815,900 4,461,800 4,174,200 3,751,700 3,468,100
    27     6,725,600 5,997,600 5,373,200 4,862,100 4,502,600 4,213,700 3,789,200 3,502,500
    28       6,037,300 5,412,800 4,901,800 4,541,900 4,250,600 3,825,300 3,535,700
    29         5,449,200 4,938,600 4,579,000 4,286,200 3,859,400 3,567,800
    30         5,484,500 4,974,700 4,613,900 4,320,400 3,892,500 3,599,100
    31           5,007,900 4,647,400 4,352,400 3,924,600 3,629,500
    32           5,039,600        

     

    반응형