티스토리 뷰
목차
반응형
국가장학금 2차 신청은 2024년 2월 1일 목요일 오전 9시부터 2024년 3월 14일 목요일 오후 6시까지 접수받습니다. 신입생 고3, 재수생등 입학예정자, 편입생, 재입학생, 복합생 및 1차 신청을 놓친 재학생이라면 신청 가능합니다.
재학생은 1차 신청이 원칙이며, 재학 중 2회에 한해 2차 신청으로 혜택을 받을 수 있습니다.
1. 2024년 국가장학금 지원개요
내용 | 국가장학금Ⅰ유형 | 다자녀 국가장학금 | 국가장학금Ⅱ유형 |
장학금 개요 | 대학생의 학비 부담 경감을 위해 소득 재산과 연계하여 등록금 지원 | 다자녀 가정에 대한 교육비 부담 경감을 위해 소득 재산과 연계하여 등록금 지원 | 등록금 부담 완화를 위한 대학의 자체 노력과 연계하여, 대학 자체 지원 기준에 따라 등록금 지원 |
지원 대상 | (공통) 대한민국 국적을 소지하고 국내 대학에 재학 중인 대학생 | ||
- 학자금 지원 8구간 이하 | - 학자금 지원 8구간 이하 | - 학자금 지원 9구간 이하 | |
3자녀 이상 가정의 미혼 대학생(만 39세 이하) | ※ 대학별 자체 수립한 지원기준에 따라 다를 수 있음 | ||
- (학점) 직전 학기 12학점 이상 이수 | |||
- (성적) B학점 이상 (단, 기초‧차상위 계층은 C학점 이상) | |||
※ 신‧편입생, 재입학생의 첫 학기 및 장애학생, 자립준비청년은 성적기준 미적용, 1~3구간 학생은 C학점을 받더라도 재학기간 중 2회까지 신청 가능 | |||
신청방법 | 재단 누리집(https://www.kosaf.go.kr)과 ‘한국장학재단’ 이동통신 앱을 통해 | ||
국가장학금 Ⅰ·Ⅱ유형 및 다자녀 국가장학금 통합 신청 | |||
신청기간 | - 2차 신청 기간 : 2024.2.1.(목) 9시 ~ 3.14.(목) 18시 (신청기간 내 24시간 신청 가능하나, 신청 마감일에는 18시까지 신청 가능) | ||
- 가구원 정보제공 동의 기간 : 2024.2.1.(목) 9시 ∼2024.3.21.(목) 18시
|
2. 한국장학재단 지역센터 정보
대표전화번호 1599-2000이며 운영시간은 오전 9시에서 오후 6시까지 운영합니다.
지역 | 주소 |
서울센터 | 서울특별시 중구 장충단로 6길 54 1층 |
경기센터 | 경기도 수원시 영통구 광교로 152 디아이티 빌딩 4층 |
부산센터 | 부산광역시 연제구 반송로 60 1층 |
대구센터 | 대구광역시 중구 명륜로 23길 89 1층 |
광주센터 | 광주광역시 서구 내방로 442 1층 |
대전센터 | 대전광역시 중구 계룡로 843 1층 |
강원센터 | 강원도 춘천시 강원대학길 1, 강원대학교 공과대학 6호관 214호 |
전북센터 | 전라북도 전주시 백제대로 567, 전북대학교 (구)정문 |
충북센터 | 충청북도 청주시 상당구 사직대로 362번길 20 3층 |
3. 신청 방법
반드시 학생 본인이 직접 신청해야 합니다. 한국장학재단 누리집 및 모바일 앱에서 신청가능합니다. 사이트 바로 아래 링크 넣어놓았습니다. 바로 신청하세요.
4. 2024년 학자금 지원구간 경곗값
매년 보건복지부에서 발표하는 기준중위소득과 연계하여 학기 단위로 경곗값이 조정되며, 학기별 학자금 지원구간 경곗값은 학자금 지원 전에 사전 공표합니다.
[소득인정액 모의계산]
https://www.kosaf.go.kr/ko/sitemap.do
구분 | 학자금 지원구간 경곗값 | 기준 중위소득 비율 |
1구간 | 1,718,974원(이하) | 30% |
2구간 | 2,864,957원(이하) | 50% |
3구간 | 4,010,939원(이하) | 70% |
4구간 | 5,156,922원(이하) | 90% |
5구간 | 5,729,913원(이하) | 100% |
6구간 | 7,448,887원(이하) | 130% |
7구간 | 8,594,870원(이하) | 150% |
8구간 | 11,459,826원(이하) | 200% |
9구간 | 17,189,739원(이하) | 300% |
10구간 | 17,189,739원(초과) | - |
5. 기준 중위 소득이란?
보건복지부 장관이 급여의 기준 등에 활용하기 위하여 중앙생활보장위원회의 심의, 의결을 거쳐 고시하는 국민 가구소득의 중윗값입니다. 최저생계비를 대체하여 급여 중 생계, 의료, 주거, 교육급여별 선정기준 및 생계급여 최저보장 수준에 활용되는 값입니다.
가구원수 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | |
기준 중위소득 |
23년 | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,409,640 | 6,336,880 | 7,227,981 |
24년 | 2,228,445 | 3,682,609 | 4,714,657 | 5,729,913 | 6,695,735 | 7,618,369 |
반응형