티스토리 뷰

목차



    반응형

    소방 공무원 봉급표 2024 알아보기
    소방 공무원 봉급표 2024 알아보기

     

    2024 소방 공무원 봉급표 발표하였습니다. 작년에 비해 약 2.5% 인상되었다고 합니다. 올해 나의 월급은 어떻게 되는지 알아보아요. 소방 공무원의 직급과 2024년 월급 봉급표에 대해 알아볼게요. 좋은 소식이 있기를 희망합니다.

     

     

     

     

     

     

     

    1. 소방 계급

    (출처=소방청) 소방 계급표
    (출처=소방청) 소방 계급표

     

    일선 소방서 119 안전센터와 구조대, 구급대에서 국민안전에 가장 밀접한 임무를 맡고 수행하는 분들입니다. 육각수는 맑은 소방용수와 투명한 신념을 의미합니다. 관창과 소방호스가 육각수를 받들고 있는 모습니다.

     

    (출처=소방청) 소방 계급표
    (출처=소방청) 소방 계급표

     

    소방위는 119 안전센터 팀장, 소방서 내근실무자이며, 소방경은 119 안전센터장, 소방서 계장입니다. 소방령은 소방서 과장, 소방청 계장급입니다. 소방정은 소방서장, 소방청 과장급입니다.

     

    6개의 육각수가 국민과 국가를 의미하며 태극 문양을 둘러싼 형태를 지닌 의미를 가지고 있습니다.

     

    (출처=소방청) 소방 계급표
    (출처=소방청) 소방 계급표

     

    소방준감음 시도소방본부장이며 소방청과장입니다. 소방감은 시도 소방본부장, 소방청국장입니다. 소방정감은 서울, 부산본부장, 소방청 차장입니다. 소방총감은 소방공무원의 수장, 소방청장입니다.

     

    계급장의 의미는 6개의 물방울을 모아 희망을 나타냅니다. 하나의 큰 별로 형상화한 형태 국민 생활 안전의 길잡이라는 소명의식과 소방가족에 희망의 빛이라는 의미를 가지고 있습니다.

     

    2. 기타 보직의 월급사항

    • 특방은 지원에 의하지 않고 임용된 하사 봉급 상당액
    • 수방은 병장 봉급 상당액
    • 상방은 상등병 봉급 상당액
    • 일방은 일등병 봉급 상당액
    • 이방은 이등병 봉급 상당액

     

     

    공무원의 보수 체계

    보수란 봉급과 그 밖의 각종 수당을 말합니다. 봉급은 직무의 곤란성과 책임의 정동에 따라 직책별로 나뉩니다. 기본으로 지급되는 기본 급여 또는 직무의 곤란성과 책임의 정도, 재직기간등에 따라 계급별, 호봉별로 지급되는 급여입니다.

     

    수당이란 직무여건과 생활 여건 등에 따라 지급되는 부가급여를 말합니다.

     

    수당에는 18종이 있습니다. 상여수당으로 3종으로 대우 공무원수당, 정근수당, 성과 상여금이 있습니다. 가계 보전수당 4종으로 가족수당 배우자 월 4만 원, 기타 부양가족 월 2만 원씩 총 4인까지 받을 수 있습니다. 자녀 첫째는 월 3만 원, 둘째는 7만 원, 셋째 이후는 월 1만 원입니다. 

     

    재외공무원 자녀학비보조수당과 주택수당은 하사이상 중령 이하 군인은 월 16만 원, 재외 공무원 공관 소재 주택임차료를 지원합니다. 육하 휴직수당은 월봉급액의 80%, 상한 150만 원에서 하한 70만 원 지원합니다. 두 번째 육아휴직수당 첫 3개월은 월봉금액의 100%이며 상한액은 250만 원입니다.

     

    특수근무수당으로 위험근무수당, 특수업무수당, 업무대행수당, 군법무관 수당이 있습니다. 초과근무수당으로 5급 이하공무원 시간 외 근무, 야간근무, 휴일근무가 있습니다. 관리업무수당으로 4급 이상 공무원이 월 봉급액의 9%을 받습니다.

     

    3. 소방 공무원 봉급표

    소방 공무원 월급 표입니다. 원하시는 소방 공무원 7급, 9급에 대해 천천히 찾아보세요.

     

     

     

     

    구분 소방정감 소방감 소방준감 소방정 소방령 소방경 소방위 소방장 소방교 소방사
    1 4,601,200 4,280,800 3,909,500 3,394,800 2,932,400 2,531,400 2,261,900 2,187,700 1,960,500 1,877,000
    2 4,754,300 4,426,700 4,040,700 3,518,900 3,042,100 2,640,300 2,368,500 2,259,400 2,023,600 1,914,800
    3 4,911,300 4,574,500 4,175,900 3,645,100 3,156,200 2,751,300 2,476,400 2,345,300 2,095,100 1,962,500
    4 5,071,800 4,723,700 4,312,000 3,774,200 3,274,600 2,865,600 2,587,300 2,436,800 2,175,600 2,020,700
    5 5,236,200 4,875,000 4,450,400 3,905,100 3,396,200 2,981,700 2,701,100 2,542,600 2,266,100 2,090,300
    6 5,402,600 5,026,500 4,590,100 4,037,300 3,520,200 3,100,700 2,815,800 2,650,900 2,365,900 2,172,300
    7 5,571,500 5,180,000 4,731,500 4,170,600 3,646,100 3,222,200 2,931,700 2,759,800 2,466,000 2,263,100
    8 5,741,700 5,333,300 4,873,200 4,304,600 3,773,600 3,344,800 3,047,700 2,869,600 2,562,400 2,350,400
    9 5,914,500 5,487,600 5,016,100 4,439,100 3,901,500 3,468,500 3,164,300 2,973,900 2,654,200 2,434,300
    10 6,088,200 5,641,800 5,158,900 4,573,400 4,030,300 3,584,100 3,274,500 3,073,600 2,741,200 2,514,800
    11 6,261,500 5,796,800 5,302,000 4,708,900 4,150,700 3,693,600 3,377,700 3,167,600 2,825,300 2,591,700
    12 6,440,700 5,957,100 5,450,300 4,836,400 4,266,800 3,800,200 3,479,600 3,259,900 2,907,500 2,667,900
    13 6,620,900 6,118,300 5,588,100 4,955,600 4,377,000 3,900,800 3,576,200 3,347,500 2,986,500 2,741,200
    14 6,801,600 6,264,300 5,716,100 5,066,900 4,479,700 3,997,000 3,666,900 3,431,300 3,062,000 2,812,300
    15 6,959,400 6,398,900 5,834,000 5,171,700 4,576,800 4,087,100 3,754,700 3,511,300 3,134,600 2,880,300
    16 7,099,700 6,522,200 5,943,900 5,270,600 4,668,100 4,173,800 3,836,700 3,587,000 3,204,700 2,946,000
    17 7,224,000 6,635,700 6,046,100 5,362,400 4,754,000 4,254,400 3,915,100 3,659,700 3,270,000 3,010,300
    18 7,334,700 6,739,500 6,141,100 5,448,100 4,835,100 4,331,900 3,989,200 3,729,200 3,333,400 3,070,200
    19 7,433,800 6,835,400 6,228,900 5,528,200 4,911,500 4,404,500 4,059,700 3,794,700 3,394,300 3,129,000
    20 7,522,700 6,922,800 6,311,200 5,603,000 4,983,200 4,473,300 4,126,700 3,857,000 3,452,300 3,185,000
    21 7,604,600 7,002,800 6,387,400 5,672,900 5,050,500 4,538,200 4,190,400 3,916,500 3,507,700 3,237,800
    22 7,677,500 7,076,200 6,457,900 5,738,500 5,113,800 4,600,800 4,250,500 3,972,600 3,560,900 3,288,700
    23 7,739,200 7,143,300 6,523,000 5,800,100 5,173,600 4,658,300 4,307,500 4,027,000 3,611,500 3,337,200
    24   7,198,200 6,583,900 5,858,200 5,229,400 4,713,900 4,362,100 4,078,500 3,660,400 3,383,700
    25   7,250,600 6,633,700 5,911,200 5,282,200 4,766,300 4,414,200 4,127,300 3,706,800 3,427,800
    26     6,681,400 5,956,200 5,331,900 4,815,900 4,461,800 4,174,200 3,751,700 3,468,100
    27     6,725,600 5,997,600 5,373,200 4,862,100 4,502,600 4,213,700 3,789,200 3,502,500
    28       6,037,300 5,412,800 4,901,800 4,541,900 4,250,600 3,825,300 3,535,700
    29         5,449,200 4,938,600 4,579,000 4,286,200 3,859,400 3,567,800
    30         5,484,500 4,974,700 4,613,900 4,320,400 3,892,500 3,599,100
    31           5,007,900 4,647,400 4,352,400 3,924,600 3,629,500
    32           5,039,600        

     

    반응형