티스토리 뷰
목차
반응형
집안을 깨끗하게 정리하고 싶을 때 많은 생활 쓰레기가 나오는데요. 이럴 때 어떻게 버리시겠어요? 1차적으로 가전제품 무상수거 신청되는 물품인지 먼저 확인하신 후에 대형 폐기물 인터넷 신고로 처리하세요. 아래의 버튼을 통해 신청방법 알아보시고 무상 신청해 보세요.
대형폐기물이란
생활폐기물 중 종량제 규격 봉투에 담기 어려운 폐기물을 대형폐기물이라고 합니다.
인터넷 신고 신청처리 절차
결제 완료 후에 납부필증을 출력하여 배출하는 대형폐기물에 접착제, 테이프 등을 이용해서 붙여주세요. 납부필증 출력이 어려울 때는 A4 용지에 결제일, 결제금액, 납부필증번호 등 내역을 기재해 주세요.
결제 내역을 확인할 수 있는 정보를 납부필증에 기재하는데 개인정보는 기재하지 않아도 됩니다. 배출할 폐기물에 알아볼 수 있게 기재한 후에 배출해 주세요. 배출하지 않을 경우 무단으로 간주될 수 있습니다.
- 우선 인터넷 접속해 주세요.
- 그리고 신청버튼을 통해 해당하는 항목을 기재하세요.
- 수수료 납부는 전자결제를 통해 납부하시면 됩니다.
- 납부필증 출력하여 원하는 대형 폐기물에 부착
- 폐기물 수거
대형 폐기물 모바일 간편 배출 '빼기' 서비스
모바일 앱으로 간편하게 대형폐기물 배출 신고합니다. 빼기 앱 다운로드 바로가기를 통해 해당내역에서 쉽게 신청해 보세요.
지역별 수거업체
폐기물 수거관련해서 수거업체 우룡실업, 고은 EMC라는 업체 정보입니다. 평일 오전 9시에서 오후 5시까지 운영하며, 주말 및 공휴일에는 휴무입니다.
업체명 | 전화번호 | 지역별 |
우룡실업 | 041-544-2525 | 염치읍, 영인면, 인주면, 선장면, 도고면, 신창면, 온양123456동 |
고은 E.M.C | 041-533-6020 | 배방읍, 송악면, 탕정면, 음봉면, 둔포면 |
대형폐기물 품목별 배출 수수료
폐기물 품목에 대해 모든 것이 적혀있지는 않습니다. 원하시는 품목이 있다면 엑셀 자료 다운로드를 통해 확인해 보세요. 고급필터에 원하시는 품목을 선택해 보세요.
품목 | 규격 | 금액 |
DVD(비디오) | 모든 규격 | 2,000 |
TV받침대 | 모든 규격 | 2,000 |
가방 | 모든규격 | 2,000 |
가스레인지 | 모든규격 | 2,000 |
가스오븐레인지 | 높이50cm미만 | 2,000 |
가스오븐레인지 | 높이50cm이상 | 3,000 |
가습기 | 모든규격 | 2,000 |
간판 | 60X180cm이상 | 6,000 |
간판 | 60X180cm미만 | 4,000 |
간판 | 입간판 | 2,000 |
개수대 | 1쪽당 | 2,000 |
경량칸막이 | 모든규격 | 4,000 |
고무통 | 용량 1톤당 | 3,000 |
공기청정기 | 높이50cm미만 | 2,000 |
공기청정기 | 높이50cm이상 | 3,000 |
교자상/밥상 | 5인이상 | 3,000 |
교자상/밥상 | 5인미만 | 2,000 |
금고 | 50cm×60cm 이상 | 5,000 |
금고 | 60cm×100cm 이상 | 6,000 |
금고 | 70cm×100cm 미만 | 7,000 |
나무묶음 | 20kg당 | 3,000 |
난로 | 전기 | 2,000 |
난로 | 석유 | 4,000 |
난로 | 가스 | 4,000 |
냉장고 | 300ℓ미만 | 4,000 |
냉장고 | 300~500ℓ | 6,000 |
냉장고 | 500ℓ이상 | 8,000 |
냉장고 | 양문형 500ℓ 이상 | 10,000 |
녹즙기 | 모든규격 | 2,000 |
다리미 | 스탠드형(세트) | 3,000 |
다리미 | 일반 | 2,000 |
대리석 식탁 | 3인용 미만 | 5,000 |
대리석 식탁 | 4-5인용 미만 | 6,000 |
대리석 식탁 | 6인용 이상 | 7,000 |
돗자리 | 모든규격 | 2,000 |
드라이기 | 모든규격 | 2,000 |
드럼통 | 100ℓ미만 | 2,000 |
드럼통 | 100ℓ이상 | 3,000 |
러닝머신 | 모든규격 | 8,000 |
마대(종량제봉투에 담기 어려운 폐기물) | 80kg용 마대당 | 5,000 |
모판 | 10개당 | 2,000 |
문갑 | 모든규격 | 3,000 |
문짝 | 유리없는 문짝-높이1m미만 | 4,000 |
문짝 | 유리없는 문짝-높이1m이상 | 6,000 |
문짝 | 유리있는 문짝-높이1m미만 | 3,000 |
문짝 | 유리있는 문짝-높이1m이상 | 5,000 |
물탱크/저수조 | 1톤당 | 8,000 |
믹서기 | 모든규격 | 2,000 |
방충망 | 모든규격 | 2,000 |
배기후드 | 모든규격 | 2,000 |
벽시계 | 모든규격 | 3,000 |
변기 | 양변기 | 6,000 |
변기 | 좌변기 | 4,000 |
병풍 | 모든규격 | 3,000 |
보드 | 모든 규격 | 2,000 |
보일러 | 높이 1m 미만 | 3,000 |
보일러 | 높이 1.5m이상 | 8,000 |
보일러 | 높이 1~1.5m | 5,000 |
보일러 | 보일러기름탱크 | 3,000 |
복사기 | 모든규격 | 6,000 |
볼링공 | 1개당 | 2,000 |
블라인드 | 모든규격 | 3,000 |
비데 | 모든 규격 | 2,000 |
비키니옷장 | 모든규격 | 2,000 |
빨래건조대 | 모든 규격 | 2,000 |
사인볼(미용실) | 모든 규격 | 3,000 |
샌드위치 패널 | 100ℓ당 | 2,000 |
서랍장 | 5단이상 | 4,000 |
서랍장 | 4단이하 | 2,000 |
선풍기 | 업소용(대) | 4,000 |
선풍기 | 가정용(소) | 2,000 |
세면기 | 모든규격 | 3,000 |
세탁기 | 10kg 이상 | 5,000 |
반응형