티스토리 뷰
목차
반응형
출퇴근 비용만으로도 생활하기 어려워지는 시기입니다. 월 62,000으로 대중교통 무제한 기후동행카드를 소개합니다. 구매하고 싶어도 직역별 매진사례가 계속되고 있는데요. 교통비 아껴서 맛있는 커피 한잔 어떠실까요? 2024년 2월 7일 수요일부터 순차적으로 재입고해서 판매 진행될 예정입니다.
1. 기후동행카드 구매 금액
기후동행카드는 2024년 1월 27일 첫차 4시부터 사용할 수 있습니다. 사용개시일부터 30일간 사용하는 카드입니다.
구분 금액권 | 이용범위 |
62,000 원권 | 서울지역 지하철, 버스 |
65,000 원권 | 서울지역 지하철, 버스 + 따릉이 |
2. 사용기간 확인하는 방법
버스나 지하철을 탑승할 때 카드를 태그 하면 사용만료일이 기재되어 있습니다. 모바일카드 사용자는 '모바일 티머니' 앱을 통해 확인할 수 있으며 실물카드 사용자는 사전에 등록된 카드는 티머니카드& 페이 홈페이지(pay.tmoney.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.
3. 실물카드 판매처
일자별 판매 물량 및 우선 판매처에 대한 내용입니다. 역별 판매상황에 따라 매진될 수 있는 점 확인해 주세요.
일자 | 판매물량 | 우선 판매처 |
2024. 2. 07.(수) | 3,000장 | 종로사업소: 서울역, 시청, 종각, 종로5가, 동묘앞, 신설동, 제기동, 청량리, 용두, 신답, 용답 |
동대문사업소: 을지로입구, 을지로3가, 을지로4가, 동대문문화역사공원, 신당, 상왕십리, 왕십리, 한양대, 뚝섬 | ||
종합운동장사업소: 성수, 건대입구, 구의, 강변, 잠실나루, 잠실, 잠실새내, 종합운동장, 삼성, 선릉, 역삼 | ||
당산사업소: 신도림, 도림천, 양천구청, 신정네거리, 문래, 영등포구청, 당산, 합정, 홍대입구, 신촌, 이대, 아현, 충정로 | ||
2024. 2. 08.(목) | 10,000장 | 강동사업소: 강동, 길동, 굽은다리, 명일, 고덕, 상일동, 둔촌동, 올림픽공원, 방이, 개롱, 거여, 마천, 강일, 미사, 하남풍산, 하남시청, 하남검단산 |
경복궁사업소: 지축, 구파발, 연신내, 녹번, 홍제, 무악재, 독립문, 경복궁, 안국, 종로3가, 동대입구, 약수, 금호, 옥수 | ||
광화문사업소: 마포, 공덕, 애오개, 서대문, 광화문, 종로3가, 동대문역사문화공원, 청구, 신금호, 행당, 마장, 답십리, 장한평, 군자, 아차산, 광나루, 천호 | ||
도곡사업소: 압구정, 신사, 잠원, 고속터미널, 남부터미널, 양재, 매봉, 도곡, 대치, 학여울, 대청, 일원, 수서, 경찰병원, 오금 | ||
동묘사업소: 효창공원, 녹사평, 이태원, 한강진, 버티고개, 동묘앞, 창신, 보문, 안암, 고려대, 월곡, 상월곡, 돌곶이, 석계, 화랑대, 봉화산 | ||
동작사업소: 충무로, 명동, 회현, 숙대입구, 삼각지, 신용산, 이촌, 동작, 이수, 사당, 남태령 | ||
모란사업소: 암사, 강동구청, 몽촌토성, 석촌, 송파, 가락시장, 문정, 장지, 복정, 산성, 남한산성, 단대오거리, 신흥, 수진, 모란 | ||
보라매사업소: 강남구청, 학동, 논현, 반포, 내방, 남성, 숭실대입구, 상도, 장승배기, 신대방삼거리, 보라매, 신풍, 남구로, 가산디지털단지, 철산, 광명사거리, 천왕, 온수 | ||
상계사업소: 당고개, 상계, 노원, 창동, 쌍문, 수유, 미아, 미아사거리, 길음, 성신여대입구, 한성대입구, 혜화, 동대문 | ||
성산사업소: 응암, 역촌, 불광, 독바위, 구산, 새절, 증산, 디지털미디어시티, 월드컵경기장, 마포구청, 망원, 상수, 광흥창, 대흥 | ||
신대방사업소: 강남, 교대, 서초, 방배, 낙성대, 서울대입구, 봉천, 신림, 신대방, 구로디지털단지, 대림 | ||
태릉사업소: 장암, 도봉산, 수락산, 마들, 중계, 하계, 공릉, 태릉입구, 먹골, 중화, 상봉, 면목, 사가정, 용마산, 중곡, 어린이대공원, 뚝섬유원지, 청담 | ||
화곡사업소: 방화, 개화산, 김포공항, 송정, 마곡, 발산, 우장산, 화곡, 까치산, 신정, 목동, 오목교, 양평, 영등포시장, 신길, 여의도, 여의나루 | ||
2024. 2. 14.(수) | 30,000장 | 전 사업소 배포 ※ 재고량은 개별 역마다 상이하므로 방문 전 별도 문의 필요 |
2024. 2. 15.(목) | 20,000장 | 추후 안내 |
2024. 2. 16.(금) | 20,000장 | 추후 안내 |
2024. 2. 19.(월) | 20,000장 | 추후 안내 |
2024. 2. 20.(화) | 20,000장 | 추후 안내 |
2024. 2. 21.(수) | 20,000장 | 추후 안내 |
2024. 2. 22.(목) | 10,000장 | 추후 안내 |
합계 | 153,000장 |
반응형